Đăng ký tên miền
Tên miền ( Domain name ) là định danh của website trên Internet. Tên miền thường gắn với tên công ty và thương hiệu của doanh nghiệp. Tên miền là duy nhất và được ưu tiên cấp phát cho chủ thể nào đăng ký trước.
Tên miền có ba dạng:
-
Tên miền quốc tế dạng: www.tencongty.com (.net, .biz .org, .info…)
-
Tên miền cấp 3. vn dạng: www.tencongty.com.vn (hoặc .net.vn, .biz.vn .org.vn, .gov.vn…)
-
Tên miền cấp 2. vn dạng: www.tencongty.vn
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN QUỐC TẾ.
Tên Miền Quốc Tế | Lệ Phí Đăng Ký/Lần (vnđ) |
Lệ Phí Duy Trì/Năm (vnđ) |
.us | Miễn phí | 310.000 |
.co.uk, .me.uk, .org.uk | Miễn phí | 320.000 |
.com | Miễn phí | 360.000 |
.co.in, .net.in, org.in | Miễn phí | 320.000 |
.net | Miễn phí | 380.000 |
.org, .eu, .name | Miễn phí | 339.000 |
.asia | Miễn phí | 369.000 |
Tên miền quốc tế Tiếng Việt .com, .net, .org, .biz | Miễn phí | 371.000 |
.info | Miễn phí | 399.000 |
.mobi | Miễn phí | 449.000 |
.me | Miễn phí | 599.000 |
.cc | Miễn phí | 719.000 |
.com.co, .net.co, .nom.co, .co | Miễn phí | 735.000 |
.tv | Miễn phí | 949.000 |
BẢNG GIÁ TÊN MIỀN VIỆT NAM
Tên Miền Việt Nam | Lệ Phí Đăng Ký (vnđ) |
Lệ Phí Duy Trì (vnđ) |
Tổng (vnđ) |
.vn | 400.000 | 530.000 | 930.000 |
.net.vn/ .com.vn/ .biz.vn | 350.000 | 450.000 | 800.000 |
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn | 320.000 | 300.000 | 620.000 |
.vn có 1 ký tự | 400.000 | 40.100.000 | Tùy từng loại ký tự |
.vn có 2 ký tự | 400.000 | 10.100.000 | Tùy từng loại ký tự |
.name.vn | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
*Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Tên miền đẹp tức bạn đã có một mặt bằng kinh doanh trên con phố lớn và hãy đăng ký dịch vụ thiết kế web chuyên nghiệp của chúng tôi để có được công cụ kinh doanh hiệu quả